Angelsport de Koning
Angelkarten u. Regelungen, Hecht, Zander, Barsch, Kaulbarsch, See-, Bach-, Regenbogenforelle, Seesaibling, Maräne, Aal, Döbel, Karpfen, Schleie, Rotaugen, Brasse, Laube, Gründling
Wir bieten Ihnen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... und vieles mehr ! |
| Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! |
Öffnungszeiten
| Montag | 10:30 - 18:30 Uhr | |
| Dienstag | 08:00 - 18:30 Uhr | |
| Mittwoch | 08:00 - 18:30 Uhr | |
| Donnerstag | 08:00 - 18:30 Uhr | |
| Freitag | 08:00 - 18:30 Uhr | |
| Samstag | 08:00 - 14:00 Uhr | |
| Sonntag | 08:00 - 12:30 Uhr |
Saisonal abweichende Öffnungszeiten
| ab 20.10.2011 | ||
|---|---|---|
| Montag | 14:30 - 18:30 Uhr | |
| Dienstag | 08:30 - 18:30 Uhr | |
| Mittwoch | 08:30 - 18:30 Uhr | |
| Donnerstag | 08:30 - 18:30 Uhr | |
| Freitag | 08:30 - 18:30 Uhr | |
| Samstag | 08:30 - 14:00 Uhr | |
| Sonntag | 08:30 - 12:30 Uhr | |
Preise
| Angelkarten | Preise | |
|---|---|---|
| Tagesschein | 6 Euro | |
| 2-Tagesschein | 11 Euro | |
| Wochenschein | 20 Euro | |
| Jahresschein | 60,- + 10,- (Fanglistenpfand) | |
| Kombischein | 150,- + 10,- (Fanglistenpfand) | |
| Jugendkombischein | 75,- + 10,- (Fanglistenpfand) | |
| Plakette für E-Motor | 70 Euro |
Adresse
Angelsport de Koning
Amecker Straße 13
59846 Sundern - Amecke
Telefon 02393-285
Fax 02393-894
info@dekoning.de
» Homepage


