AquaOlsberg - Die Sauerlandtherme
Zwei Solebecken, Freizeitbad, Freibad, eine Kneipp-Box, Waldsauna, Dampfbad, Massagen und Erlebnisduschen - der Tag im AquaOlsberg ist eine Erfahrung für alle Sinne. Aufgrund von Baumaßnahmen sind momentan nur 3 der 4 Saunen in Betrieb.
Olsberg ist Urlaub, aktiv und gesund, mitten im Sauerland. Das neue Gesundheits- und Freizeitbad AquaOlsberg ist eine moderne Wasserwelt, die sich einer ganz klaren Philosophie verschrieben hat. Mit seinen herausragenden Sole- und Kneippanwendungen, seiner attraktiven Waldsauna und dem Freizeitbad fügt sich AquaOlsberg nahtlos in die naturnahen Gesundheitsangebote von Olsberg ein.
Weitere Öffnungszeiten und Preise finden Sie unter www.aquaolsberg.de.
Aufgrund von Baumaßnahmen sind momentan nur 2 der 4 Saunen in Betrieb. Ab Sonntag 10. Februar 2013 dann 3 von 4 Saunen bis Mai 2013.
Öffnungszeiten
| Montag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Dienstag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Mittwoch | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Donnerstag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Freitag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Samstag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
| Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr | Freizeitbad |
Preise
| Freizeittarif | (Sportbad, Wasserspielgarten, Freibad) | |
| Erwachsene | Tageskarte | 5,00 € |
| Kinder & Ermäßigte | Tageskarte | 4,00 € |
| Soletarif | (Sole- und Freizeitbad) | |
| Erwachsene | 3 Stunden | 8,00 € |
| Tageskarte | 9,00 € | |
| Kinder & Ermäßigte | 3 Stunden | 7,00 € |
| Tageskarte | 8,00 € | |
| Waldsauna | (Waldsaune, Sole- und Freizeitbad) | |
| Erwachsene | 4 Stunden | 14,00 € |
| Tageskarte | 16,00 € | |
| Kinder & Ermäßigte | 3 Stunden | 12,00 € |
| Tageskarte | 14,00 € | |
| Ermäßigungen: | Kinder bis 16 Jahre, Studenten, Schüler | Begleitperson eines Schwerbehinderten |
| Inhaber der Sauerland-Card: | 10 % Nachlass auf alle Tarife |
Adresse
AquaOlsberg - Die Sauerlandtherme
Zur Sauerlandtherme 1
59939 Olsberg
Telefon 02962-845050
Fax 02962-8450555
info@aquaolsberg.de
» Homepage



